1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26805 | -0.14% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94712 | 0.14% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57649 | -0.12% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.433 | 0.02% | 79.455 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.22 | -0.1% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80432 | -0.01% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20106 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.721 | -0.12% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.02045 | 0.16% | 1.0212 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29396 | 0.02% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98526 | -0.41% | 0.9893 | 0.9834 | |
| EUR/AUD | 1.28699 | 0.28% | 1.2886 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1575.16 | 0.04% | 1576.33 | 1573.16 | |
by