Kombertidor ( US Dollar) (exchange rate ECS)
Kombertidor ( US Dollar) (exchange rate ECS)
★★★★★ 4.9 / 5 - 13 votes.( US Dollar)
- iso 4217: ECS
- Ecuador (Etelä-Amerikka)
18 May 2012 ► Kombertidor ( US Dollar) ► Libreng online na palitan ng pera batay sa halaga ng palitan. Currency converter
| PHP | GBP | EUR | GHS | |
|---|---|---|---|---|
| GBP | PHP/GBP 0.0148 | EUR/GBP 0.8048 | GHS/GBP 0.3361 | |
| EUR | PHP/EUR 0.0183 | GBP/EUR 1.2425 | GHS/EUR 0.4176 | |
| GHS | PHP/GHS 0.0439 | GBP/GHS 2.9754 | EUR/GHS 2.3946 | |
| PHP | GBP/PHP 67.7804 | EUR/PHP 54.5500 | GHS/PHP 22.7804 | |
| ECS | PHP/ECS 0.0000 | GBP/ECS 0.0000 | EUR/ECS 0.0000 | GHS/ECS 0.0000 |
| LAK | PHP/LAK 185.9965 | GBP/LAK 12,606.9102 | EUR/LAK 10,146.1084 | GHS/LAK 4,237.0786 |
| AED | PHP/AED 0.0854 | GBP/AED 5.7903 | EUR/AED 4.6601 | GHS/AED 1.9461 |
| CHF | PHP/CHF 0.0220 | GBP/CHF 1.4922 | EUR/CHF 1.2009 | GHS/CHF 0.5015 |
| XPF | PHP/XPF 2.1876 | GBP/XPF 148.2740 | EUR/XPF 119.3317 | GHS/XPF 49.8337 |
| DEM | PHP/DEM 0.0359 | GBP/DEM 2.4302 | EUR/DEM 1.9558 | GHS/DEM 0.8168 |
by